走行距離の目安 年間15,000Km程度
コース料金に含まれる項目:
日常点検・ブレーキオイル交換・オイルエレメント交換・ワイパーラバー交換
※下記表示価格には消費税が含まれています。ただし、保険料、重量税等の諸費用には消費税はかかりません。 自動車リサイクル法の施行により、2005年1月1日の時点で既に販売されている自動車については、2005年1月1日以降2008年1月31日迄の期間中、最初の継続検査等を受ける前に自動車の所有者にリサイクル料金を預託していただくことが必要となります。
| クラス | 軽自動車 | 小型車 | 小型車 | 普通車 | 普通車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 〜1.0t | 〜1.5t | 〜1.5t | 〜2.0t | |
| ホンダ車種 | LIFE, Z,VAMOS, ACTYトラック, ACTY VAN |
LOGO | CIVIC, CAPA, ORTHIA, TORNEO, STEPWGN |
CR-V | ODYSSEY, SABER |
| 24ヶ月点検基本料金 | 11,550円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 |
| 保安確認検査料 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| コース料金 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 |
| 検査代行手続料 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 |
| 下廻りスチーム料 | 4,200円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| 点検整備料金合計 | 38,850円 | 42,000円 | 42,000円 | 42,000円 | 42,000円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 18,980円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 |
| 重量税 | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 37,800円 | 50,400円 |
| 印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 諸費用合計 | 28,880円 | 47,770円 | 61,370円 | 61,370円 | 73,970円 |
| 車検費用合計 | 67,730円 | 89,770円 | 103,370円 | 103,370円 | 115,970円 |
| 下回り塗装料 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
|---|
*車種、お車のご使用状況により、整備の内容(コース料金)が異なりますので事前のお見積もりをおすすめします。
*一ヶ月前の車検お申し込みの際はエンジンオイル交換を無料に致します。
ホンダカーズ三重
















